TARIFS 2024-2025

Disciplines      coût           1er      élève   coût 2ème élève   coût 3ème élève   coût 4ème élève   coût 5ème élève  
  Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte
Eveil musical 186 xxx 167 xxx 158 xxx 149 xxx 139 xxx
Formation musicale (FM) seule 327 357 295  325  278 308 262 292 245 275
1 instr * 441 471 397 427 375 405 353 383 331 361
2 instr ** 662 692 596 626 563 593 530 560 497 527
3 instr *** 884 914 796 826 751 781 707 737 663 693
FM + 1 instr  533 563 480 510 453 483 427 457 400 430
FM + 2 instr  754 784 679 709 641 671 604 634 566 596
FM + 3 instr  976 1006 878 908 829 859 781 811 732 762
Orchestre  ou Chorale enfant  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Atelier instrumental ou vocal seul 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Danse (1 cours) 264 294 238 268 224 254 211 241 198 228
Danse (2 cours) 396 426 356 386 337 367 317 347 297 327
Danse (3 cours) 528 558 475 505 449 479 422 452 396 426

  • *ou (Tech voc ou Mus Actu)
  • ** ou (1 instr + Tech Vocale)
  • ***ou (2 inst + Tech Vocale)

Tarif dégressif à partir du 2ième élève inscrit et si plusieurs cours dans la même discipline.

A ce tarif, veuillez rajouter

Adhésion individuelle à l’Association : 23 €

Adhésion familiale (2 élèves et +) à l’Association : 46 €

Si vous n’habitez pas la commune, + 50€ aux tarifs indiqués dans le tableau

L’adhésion est payable à part et déposée en banque en septembre

Les cours sont payables en 1-3-6 ou 9 fois, le premier règlement sera déposé en banque à partir du 10 octobre nous acceptons les chèques vacances (seulement jusqu’aux vacances de la Toussaint), les coupons sport (seulement pour les cours de danse) et si vous avez un comité d’entreprise qui vous donne une participation, on vous établira une attestation pour les sommes payées.